İl İl Kıble Açıları

Bu sayfamızda Türkiye’deki tüm şehirlerin pusula için kıble açılarını bulabileceksiniz. Evvela pusulanızı, ibrenin kırmızı tarafı N (Kuzey) yazan yere gelecek şekilde çevirin. İyice ayarladıktan sonra buradan alacağınız Pusula İçin Kıble Açısına yönelip artık namazını eda edebilirsiniz. Yalnız şunuda gözden kaçırmamak lazım. Pusulanın kırmızı ibresi manyetik kuzeyi gösterir. Gerçek kuzey ile aralarında sapma açısı kadar fark vardır. Bu yüzden hem Kıble Açısını (Gerçek Kuzeye göre) ve hem de Pusula için Kıble Açısını verdik.
Pusula kullanırken aşağıdaki tablodaki Pusula Açısını kullanın. Eğer Kuzeyi başka bir yöntemden faydalanarak kıbleyi bulacaksanız Kıble Açısı (Gerçek Kuzeye Göre)nı kullanın. Bu ikisi arasındaki 4-5 derecelik farklılık dünyanın her yerinde farklı bir manyetik alan göstermesinden kaynaklanmaktadır
Plaka İlin Adı Kıble Açısı Pusula Açısı Manyetik Sapma
1 Adana 165° 161°
2 Adıyaman 175° 170°
3 Afyon 153° 149°
4 Ağrı 190° 185°
5 Amasya 169° 164°
6 Ankara 160° 155°
7 Antalya 150° 146°
8 Artvin 185° 179°
9 Aydın 144° 140°
10 Balıkesir 147° 143°
11 Bilecik 153° 149°
12 Bingöl 182° 177°
13 Bitlis 187° 182°
14 Bolu 158° 153°
15 Burdur 151° 147°
16 Bursa 151° 147°
17 Çanakkale 145° 141°
18 Çankırı 163° 158°
19 Çorum 166° 161°
20 Denizli 147° 143°
21 Diyarbakır 181° 176°
22 Edirne 147° 143°
23 Elazığ 178° 173°
24 Erzincan 179° 174°
25 Erzurum 184° 179°
26 Eskişehir 154° 150°
27 Gaziantep 172° 167°
28 Giresun 176° 171°
29 Gümüşhane 179° 174°
30 Hakkari 193° 188°
31 Hatay 167° 163°
32 Isparta 151° 147°
33 Mersin 162° 158°
34 İstanbul 152° 148°
35 İzmir 144° 140°
36 Kars 189° 184°
37 Kastamonu 164° 159°
38 Kayseri 167° 162°
39 Kırklareli 149° 145°
40 Kırşehir 163° 158°
41 Kocaeli 154° 150°
42 Konya 157° 153°
43 Kütahya 152° 148°
44 Malatya 175° 170°
45 Manisa 145° 141°
46 Maraş 170° 165°
47 Mardin 183° 178°
48 Muğla 145° 141°
49 Muş 185° 180°
50 Nevşehir 164° 159°
51 Niğde 164° 160°
52 Ordu 175° 170°
53 Rize 182° 177°
54 Sakarya 155° 151°
55 Samsun 170° 165°
56 Siirt 187° 182°
57 Sinop 168° 163°
58 Sivas 172° 167°
59 Tekirdağ 148° 144°
60 Tokat 171° 166°
61 Trabzon 180° 175°
62 Tunceli 179° 174°
63 Şanlıurfa 176° 171°
64 Uşak 150° 146°
65 Van 191° 186°
66 Yozgat 165° 160°
67 Zonguldak 159° 154°
68 Aksaray 162° 158°
69 Bayburt 181° 176°
70 Karaman 158° 154°
71 Kırıkkale 162° 157°
72 Batman 184° 179°
73 Şırnak 189° 184°
74 Bartın 160° 155°
75 Ardahan 188° 182°
76 Iğdır 192° 187°
77 Yalova 152° 148°
78 Karabük 161° 156°
79 Kilis 171° 167°
80 Osmaniye 168° 164°
81 Düzce 157° 152°

Yorumlar Yap

Yorumlar (2)

Up